Регуляторы давления газа РДГ-50Н(В), РДГ-80Н(В), РДГ-150Н(В)
СТОИМОСТЬ ПО ЗАПРОСУ
Описание
Конструкция выполнена в комбинированном исполнении со встроенным предохранительным клапаном. Регуляторы РДГ рассчитаны на устойчивую работу при температуре окружающей среды от +1 °С до 60 °С. Применяются для понижения выского или среднего давления газа на требуемое.Технические характеристики
| РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
| Диапазон входного давления, МПа | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 |
| Максимальная пропускная способность, м³/ч, не менее | 7100 | 7100 | 14600 | 14600 | 32000 | 32000 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Давление срабатывания механизма контроля, МПа: | ||||||
| при понижении выходного давления | (0,15–0,5)Рвых | |||||
| при повышении выходного давления | (1,25–1,5)Рвых | |||||
| при Рвых=0,003 МПа | 0,0045–0,0075 | 0,0045–0,0075 | 0,0045–0,0075 | 0,0045–0,0075 | 0,0045–0,0075 | 0,0045–0,0075 |
| Диаметр седла, мм | 45 | 45 | 65 | 65 | 98 | 98 |
| Диаметр присоединительного патрубка входа и выхода, мм | 50 | 50 | 80 | 80 | 150 | 150 |
| Соединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 670×530×400 | 670×530×400 | 700×600×460 | 700×600×460 | 800×800×650 | 800×800×650 |
| Строительная длина, мм | 365 | 365 | 502 | 502 | 570 | 570 |
| Масса, кг | 40 | 37 | 105 | 102 | 153 | 150 |
По запросу готовы выслать фото изделий и предоставить иную информарцию.
Опросный лист
Форма оплаты
Уважаемые клиенты возможна любая форма оплаты.
Как заказать
Вы можете связяться с нами любым удобным для Вас способом и составить заявку. Также доступны каналы связи по WhatsApp и Telegram.
Сотрудничество
По вопросам сотрудничества ждём Ваши предложения на почту venom-sale@yandex.ru
