Регулятор давления газа РДГ-25-Н(В), РДГ-50-Н(В), РДГ-80-Н(В)

СТОИМОСТЬ ПО ЗАПРОСУ
Описание
Регуляторы РДГ-25-Н(В), РДГ-50-Н(В), РДГ-80-Н(В) применяются для редуцирования высокого или среднего давления газа и автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении и понижении выходного давления сверх допустимых значений.Технические характеристики
РДГ-25-Н(В) | РДГ-50-Н(В) | РДГ-80-Н(В) | |
---|---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
Максимальное входное давление, МПа | 0,1–1,2 | ||
Пределы настройки выходного давления, МПа | 0,001–0,06(0,06–0,6) | ||
Пропускная способность по газу с ρ=0,73 кг/м³, м³/ч: Рвх=0,1 МПа (исп. Н) и Рвх=0,16 МПа (исп. В) |
340 | 1300 | 2200 |
Диаметр седла рабочего клапана, мм: | |||
большого | 25 | 50 | 80 |
малого | 12 | 20 | 30 |
Неравномерность регулирования, % | ±10 | ±10 | ±10 |
Предел настройки давления срабатываемого автоматического отключающего устройства, МПа: | |||
при понижении выходного давления | 0,0003–0,0030...0,01–0,03 | ||
при повышении выходного давления | 0,003–0,070...0,07–0,7 | ||
Присоединительные размеры, мм: | |||
Ду входного патрубка | 25 | 50 | 80 |
Ду выходного патрубка | 32 | 50 | 80 |
Соединение | фланцевое по ГОСТ 12820 | ||
Габаритные размеры, мм | 385×440×460 | 435×480×490 | 575×585×580 |
Масса, кг | 46 | 65 | 105 |
По запросу готовы выслать фото изделий и предоставить иную информарцию.
Опросный лист
Форма оплаты
Уважаемые клиенты возможна любая форма оплаты.
Как заказать
Вы можете связяться с нами любым удобным для Вас способом и составить заявку. Также доступны каналы связи по WhatsApp и Telegram.
Сотрудничество
По вопросам сотрудничества ждём Ваши предложения на почту venom-sale@yandex.ru