Регулятор давления газа РД-25, РД-40, РД-50, РД-80, РД-100

СТОИМОСТЬ ПО ЗАПРОСУ
Описание
Регулятор давления газа РД-25, РД-40, РД-50, РД-80, РД-100 используются на магистральных газопроводах. В состав устройства входит исполнительная установка и пилотный регулятор РПО.Технические характеристики регуляторов РД
Наименование параметра | Модификация РД | ||||||
РД-25-80 | РД-40-80 | РД-50-80 | РД-80-80 | РД-100-80 | |||
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
Температура рабочей среды | от минус 10 до плюс 80 °С, кратковременно до плюс 100°С | ||||||
Расходная характеристика "ход-расход" | линейная | ||||||
Закон регулирования | пропорционально-интегральный | ||||||
Диаметр условного прохода, мм | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||
Условное давление, МПа | 8,0 МПа | ||||||
Верхние пределы настройки, МПа | 2,5 | 3,2 | |||||
Диаметр условного прохода, мм | 2,5 | 6 | 6 | 16 | 40 | 100 | 160 |
Условия эксплуатации | температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С, относительная влажность 100% при 25°С | ||||||
Тип регулирующего органа | односедельный | ||||||
Вид соединения | фланцевый по ГОСТ 12819-80 |
По запросу готовы выслать фото изделий и предоставить иную информарцию.
Опросный лист
Форма оплаты
Уважаемые клиенты возможна любая форма оплаты.
Как заказать
Вы можете связяться с нами любым удобным для Вас способом и составить заявку. Также доступны каналы связи по WhatsApp и Telegram.
Сотрудничество
По вопросам сотрудничества ждём Ваши предложения на почту venom-sale@yandex.ru