Фильтры газовые ФГ-80, ФГ-100, ФГ-150, ФГ-200, ФГ-250, ФГ-300, ФГ-400
СТОИМОСТЬ ПО ЗАПРОСУ
Описание
Фильтры газовые ФГ предназначены для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей.Технические характеристики
| ФГ-80 | ФГ-100 | ФГ-150 | ФГ-200 | ФГ-250 | ФГ-300 | ФГ-400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Пропускная способность, м³/ч | 15000 | 20000 | 35000 | 50000 | 75000 | 90000 | 190000 |
| Допустимый перепад давления, Па: | |||||||
| вариант 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| вариант2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Габаритные размеры, мм: | |||||||
| длина L | 650 | 650 | 720 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| высота Н | 1050 | 1050 | 1365 | 1650 | 1565 | 2120 | 2100 |
| Высота до оси Н1 | 500 | 500 | 720 | 720 | 550 | 720 | 800 |
| Масса, кг | 162 | 165 | 235 | 450 | 600 | 650 | 700 |
По запросу готовы выслать фото изделий и предоставить иную информарцию.
Опросный лист
Форма оплаты
Уважаемые клиенты возможна любая форма оплаты.
Как заказать
Вы можете связяться с нами любым удобным для Вас способом и составить заявку. Также доступны каналы связи по WhatsApp и Telegram.
Сотрудничество
По вопросам сотрудничества ждём Ваши предложения на почту venom-sale@yandex.ru
